CIB Bank árfolyamok
Tetszik MegosztomDeviza árfolyamok
| Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
|---|---|---|---|
Angol font | 415,04 | 435,88 | 2026-09-11 08:41 |
Ausztrál dollár | 220,15 | 231,21 | 2026-09-11 08:41 |
Cseh korona | 14,72 | 15,46 | 2026-09-11 08:41 |
Dán korona | 47,71 | 50,11 | 2026-09-11 08:41 |
Euró | 356,61 | 374,53 | 2026-09-11 08:41 |
Japán yen | 1,9933 | 2,0935 | 2026-09-11 08:41 |
Kanadai dollár | 221,96 | 233,10 | 2026-09-11 08:41 |
Lengyel zloty | 82,46 | 86,60 | 2026-09-11 08:41 |
Norvég korona | 33,07 | 34,73 | 2026-09-11 08:41 |
Román lej | 67,53 | 71,65 | 2026-09-11 08:41 |
Svájci frank | 378,80 | 395,84 | 2026-09-11 08:41 |
Svéd korona | 31,72 | 33,32 | 2026-09-11 08:41 |
USA dollár | 307,14 | 322,56 | 2026-09-11 08:41 |
Valuta árfolyamok
| Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
|---|---|---|---|
Angol font | 408,44 | 442,48 | 2026-09-11 08:41 |
Ausztrál dollár | 216,65 | 234,71 | 2026-09-11 08:41 |
Cseh korona | 14,49 | 15,69 | 2026-09-11 08:41 |
Dán korona | 46,95 | 50,87 | 2026-09-11 08:41 |
Euró | 350,95 | 380,19 | 2026-09-11 08:41 |
Japán yen | 1,9617 | 2,1251 | 2026-09-11 08:41 |
Kanadai dollár | 218,43 | 236,63 | 2026-09-11 08:41 |
Lengyel zloty | 81,15 | 87,91 | 2026-09-11 08:41 |
Norvég korona | 32,54 | 35,26 | 2026-09-11 08:41 |
Román lej | 61,24 | 77,94 | 2026-09-11 08:41 |
Svájci frank | 371,83 | 402,81 | 2026-09-11 08:41 |
Svéd korona | 31,22 | 33,82 | 2026-09-11 08:41 |
USA dollár | 302,26 | 327,44 | 2026-09-11 08:41 |
A valuta általában egy külföldi fizetőeszközt jelent készpénz (bankjegy vagy érme) formájában. A valuta árfolyam akkor használatos, amikor külföldi fizetőeszközt készpénz formájában vásárolunk vagy adunk el.
A deviza készpénzhelyettesítő eszközt, pl.: valamilyen bankszámlán lévő pénzt jelent. A deviza árfolyam általában számlán lévő pénz konverziójánál használatos. A bankok jegyezhetnek ettől az árfolyamtól eltérő árfolyamot is bizonyos esetekre (pl.: számlakonverziós árfolyam, kereskedelmi árfolyam, csekkekre vonatkozó árfolyam). Érdemes tájékozódni, hogy arra az esetre, amikor mi devizát váltunk, pontosan milyen árfolyam érvényes.
*Vételi árfolyam: amikor mi eladjuk a külföldi fizetőeszközt (másik pénznemet váltunk forintra), a pénzt váltó cég / bank a vételi árfolyamon vásárolja meg tőlünk. Vételi árfolyamból nekünk, mint eladónak a minél magasabb a jobb, mert annál több forintot kapunk a másik fizetőeszözért. Az itt közölt vételi árfolyam forintban értendő.
**Eladási árfolyam: amikor mi veszünk külföldi fizetőeszközt (forintot váltunk másik pénznemre), a pénzt váltó cég / bank az eladási árfolyamon adja el nekünk. Eladási árfolyamból nekünk, mint vevőnek a minél kisebb a jobb, mert annál kevesebb forintot kell adnunk a másik fizetőeszközért. Az itt közölt eladási árfolyam forintban értendő.
Valutaváltással kapcsolatban fontos megjegyeztnünk, hogy
- az összes váltással foglalkozó hely árfolyamai itt nem találhatóak meg (egyes pénzváltók interneten nem is teszik közzé árfolyamaikat). Vannak pénzváltók, amik a bankoknál jobb árfolyamokkal üzemelnek.
- nem minden külföldi fizetőeszköz váltható mindenhol
- bizonyos pénzváltással foglalkozó helyeken egyéb költségek is felmerülhetnek.
Az oldalon található árfolyamok tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a valóságban alkalmazott árfolyamoktól és naponta többször is megváltozhatnak (akár úgy is, hogy az nálunk nem jelenik meg). A pontos árfolyamok érdekében mindig érdemes közvetlenül a váltást végző cégnél érdeklődni. A téves információkból fakadó problémákért és károkért sem a pénzt váltó cégek, sem a www.tozsdeasz.hu, sem a www.tozsdeasz.hu üzemeltetője nem tehető felelőssé.
Angol font
Ausztrál dollár
Cseh korona
Dán korona
Euró
Japán yen
Kanadai dollár
Lengyel zloty
Norvég korona
Román lej
Svájci frank
Svéd korona
USA dollár