CIB Bank árfolyamok
Tetszik MegosztomDeviza árfolyamok
| Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
|---|---|---|---|
Angol font | 431,58 | 453,26 | 2026-01-20 10:31 |
Ausztrál dollár | 216,19 | 227,05 | 2026-01-20 10:31 |
Cseh korona | 15,42 | 16,20 | 2026-01-20 10:31 |
Dán korona | 50,16 | 52,68 | 2026-01-20 10:31 |
Euró | 375,73 | 394,61 | 2026-01-20 10:31 |
Japán yen | 2,0281 | 2,1299 | 2026-01-20 10:31 |
Kanadai dollár | 231,81 | 243,45 | 2026-01-20 10:31 |
Lengyel zloty | 88,71 | 93,17 | 2026-01-20 10:31 |
Norvég korona | 31,96 | 33,58 | 2026-01-20 10:31 |
Román lej | 73,20 | 77,66 | 2026-01-20 10:31 |
Svájci frank | 404,60 | 422,80 | 2026-01-20 10:31 |
Svéd korona | 34,93 | 36,69 | 2026-01-20 10:31 |
USA dollár | 321,28 | 337,42 | 2026-01-20 10:31 |
Valuta árfolyamok
| Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
|---|---|---|---|
Angol font | 424,72 | 460,12 | 2026-01-20 10:31 |
Ausztrál dollár | 212,76 | 230,48 | 2026-01-20 10:31 |
Cseh korona | 15,18 | 16,44 | 2026-01-20 10:31 |
Dán korona | 49,36 | 53,48 | 2026-01-20 10:31 |
Euró | 369,76 | 400,58 | 2026-01-20 10:31 |
Japán yen | 1,9958 | 2,1622 | 2026-01-20 10:31 |
Kanadai dollár | 228,12 | 247,14 | 2026-01-20 10:31 |
Lengyel zloty | 87,30 | 94,58 | 2026-01-20 10:31 |
Norvég korona | 31,46 | 34,08 | 2026-01-20 10:31 |
Román lej | 66,38 | 84,48 | 2026-01-20 10:31 |
Svájci frank | 397,15 | 430,25 | 2026-01-20 10:31 |
Svéd korona | 34,38 | 37,24 | 2026-01-20 10:31 |
USA dollár | 316,18 | 342,52 | 2026-01-20 10:31 |
A valuta általában egy külföldi fizetőeszközt jelent készpénz (bankjegy vagy érme) formájában. A valuta árfolyam akkor használatos, amikor külföldi fizetőeszközt készpénz formájában vásárolunk vagy adunk el.
A deviza készpénzhelyettesítő eszközt, pl.: valamilyen bankszámlán lévő pénzt jelent. A deviza árfolyam általában számlán lévő pénz konverziójánál használatos. A bankok jegyezhetnek ettől az árfolyamtól eltérő árfolyamot is bizonyos esetekre (pl.: számlakonverziós árfolyam, kereskedelmi árfolyam, csekkekre vonatkozó árfolyam). Érdemes tájékozódni, hogy arra az esetre, amikor mi devizát váltunk, pontosan milyen árfolyam érvényes.
*Vételi árfolyam: amikor mi eladjuk a külföldi fizetőeszközt (másik pénznemet váltunk forintra), a pénzt váltó cég / bank a vételi árfolyamon vásárolja meg tőlünk. Vételi árfolyamból nekünk, mint eladónak a minél magasabb a jobb, mert annál több forintot kapunk a másik fizetőeszözért. Az itt közölt vételi árfolyam forintban értendő.
**Eladási árfolyam: amikor mi veszünk külföldi fizetőeszközt (forintot váltunk másik pénznemre), a pénzt váltó cég / bank az eladási árfolyamon adja el nekünk. Eladási árfolyamból nekünk, mint vevőnek a minél kisebb a jobb, mert annál kevesebb forintot kell adnunk a másik fizetőeszközért. Az itt közölt eladási árfolyam forintban értendő.
Valutaváltással kapcsolatban fontos megjegyeztnünk, hogy
- az összes váltással foglalkozó hely árfolyamai itt nem találhatóak meg (egyes pénzváltók interneten nem is teszik közzé árfolyamaikat). Vannak pénzváltók, amik a bankoknál jobb árfolyamokkal üzemelnek.
- nem minden külföldi fizetőeszköz váltható mindenhol
- bizonyos pénzváltással foglalkozó helyeken egyéb költségek is felmerülhetnek.
Az oldalon található árfolyamok tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a valóságban alkalmazott árfolyamoktól és naponta többször is megváltozhatnak (akár úgy is, hogy az nálunk nem jelenik meg). A pontos árfolyamok érdekében mindig érdemes közvetlenül a váltást végző cégnél érdeklődni. A téves információkból fakadó problémákért és károkért sem a pénzt váltó cégek, sem a www.tozsdeasz.hu, sem a www.tozsdeasz.hu üzemeltetője nem tehető felelőssé.
Angol font
Ausztrál dollár
Cseh korona
Dán korona
Euró
Japán yen
Kanadai dollár
Lengyel zloty
Norvég korona
Román lej
Svájci frank
Svéd korona
USA dollár