CIB Bank árfolyamok
Tetszik MegosztomDeviza árfolyamok
| Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
|---|---|---|---|
Angol font | 407,97 | 428,47 | 2026-07-10 13:03 |
Ausztrál dollár | 211,13 | 221,73 | 2026-07-10 13:03 |
Cseh korona | 14,33 | 15,05 | 2026-07-10 13:03 |
Dán korona | 46,50 | 48,84 | 2026-07-10 13:03 |
Euró | 347,38 | 364,82 | 2026-07-10 13:03 |
Japán yen | 1,8802 | 1,9746 | 2026-07-10 13:03 |
Kanadai dollár | 214,57 | 225,35 | 2026-07-10 13:03 |
Lengyel zloty | 80,21 | 84,23 | 2026-07-10 13:03 |
Norvég korona | 31,31 | 32,89 | 2026-07-10 13:03 |
Román lej | 66,07 | 70,11 | 2026-07-10 13:03 |
Svájci frank | 378,51 | 395,53 | 2026-07-10 13:03 |
Svéd korona | 31,50 | 33,08 | 2026-07-10 13:03 |
USA dollár | 303,92 | 319,18 | 2026-07-10 13:03 |
Valuta árfolyamok
| Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
|---|---|---|---|
Angol font | 401,49 | 434,95 | 2026-07-10 13:03 |
Ausztrál dollár | 207,77 | 225,09 | 2026-07-10 13:03 |
Cseh korona | 14,10 | 15,28 | 2026-07-10 13:03 |
Dán korona | 45,76 | 49,58 | 2026-07-10 13:03 |
Euró | 341,86 | 370,34 | 2026-07-10 13:03 |
Japán yen | 1,8503 | 2,0045 | 2026-07-10 13:03 |
Kanadai dollár | 211,16 | 228,76 | 2026-07-10 13:03 |
Lengyel zloty | 78,93 | 85,51 | 2026-07-10 13:03 |
Norvég korona | 30,82 | 33,38 | 2026-07-10 13:03 |
Román lej | 59,92 | 76,26 | 2026-07-10 13:03 |
Svájci frank | 371,54 | 402,50 | 2026-07-10 13:03 |
Svéd korona | 31,00 | 33,58 | 2026-07-10 13:03 |
USA dollár | 299,09 | 324,01 | 2026-07-10 13:03 |
A valuta általában egy külföldi fizetőeszközt jelent készpénz (bankjegy vagy érme) formájában. A valuta árfolyam akkor használatos, amikor külföldi fizetőeszközt készpénz formájában vásárolunk vagy adunk el.
A deviza készpénzhelyettesítő eszközt, pl.: valamilyen bankszámlán lévő pénzt jelent. A deviza árfolyam általában számlán lévő pénz konverziójánál használatos. A bankok jegyezhetnek ettől az árfolyamtól eltérő árfolyamot is bizonyos esetekre (pl.: számlakonverziós árfolyam, kereskedelmi árfolyam, csekkekre vonatkozó árfolyam). Érdemes tájékozódni, hogy arra az esetre, amikor mi devizát váltunk, pontosan milyen árfolyam érvényes.
*Vételi árfolyam: amikor mi eladjuk a külföldi fizetőeszközt (másik pénznemet váltunk forintra), a pénzt váltó cég / bank a vételi árfolyamon vásárolja meg tőlünk. Vételi árfolyamból nekünk, mint eladónak a minél magasabb a jobb, mert annál több forintot kapunk a másik fizetőeszözért. Az itt közölt vételi árfolyam forintban értendő.
**Eladási árfolyam: amikor mi veszünk külföldi fizetőeszközt (forintot váltunk másik pénznemre), a pénzt váltó cég / bank az eladási árfolyamon adja el nekünk. Eladási árfolyamból nekünk, mint vevőnek a minél kisebb a jobb, mert annál kevesebb forintot kell adnunk a másik fizetőeszközért. Az itt közölt eladási árfolyam forintban értendő.
Valutaváltással kapcsolatban fontos megjegyeztnünk, hogy
- az összes váltással foglalkozó hely árfolyamai itt nem találhatóak meg (egyes pénzváltók interneten nem is teszik közzé árfolyamaikat). Vannak pénzváltók, amik a bankoknál jobb árfolyamokkal üzemelnek.
- nem minden külföldi fizetőeszköz váltható mindenhol
- bizonyos pénzváltással foglalkozó helyeken egyéb költségek is felmerülhetnek.
Az oldalon található árfolyamok tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a valóságban alkalmazott árfolyamoktól és naponta többször is megváltozhatnak (akár úgy is, hogy az nálunk nem jelenik meg). A pontos árfolyamok érdekében mindig érdemes közvetlenül a váltást végző cégnél érdeklődni. A téves információkból fakadó problémákért és károkért sem a pénzt váltó cégek, sem a www.tozsdeasz.hu, sem a www.tozsdeasz.hu üzemeltetője nem tehető felelőssé.
Angol font
Ausztrál dollár
Cseh korona
Dán korona
Euró
Japán yen
Kanadai dollár
Lengyel zloty
Norvég korona
Román lej
Svájci frank
Svéd korona
USA dollár