CIB Bank árfolyamok
Tetszik MegosztomDeviza árfolyamok
Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
---|---|---|---|
![]() | 465,84 | 489,24 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 223,82 | 235,06 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 15,78 | 16,58 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 52,70 | 55,34 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 393,02 | 412,76 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 2,4143 | 2,5355 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 249,74 | 262,28 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 92,61 | 97,27 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 33,94 | 35,66 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 77,19 | 81,89 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 422,81 | 441,83 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 36,14 | 37,96 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 346,79 | 364,21 | 2025-05-21 08:41 |
Valuta árfolyamok
Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
---|---|---|---|
![]() | 458,44 | 496,64 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 220,26 | 238,62 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 15,53 | 16,83 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 51,86 | 56,18 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 386,77 | 419,01 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 2,3759 | 2,5739 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 245,77 | 266,25 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 91,14 | 98,74 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 33,41 | 36,19 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 70,00 | 89,08 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 415,03 | 449,61 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 35,57 | 38,53 | 2025-05-21 08:41 |
![]() | 341,28 | 369,72 | 2025-05-21 08:41 |
A valuta általában egy külföldi fizetőeszközt jelent készpénz (bankjegy vagy érme) formájában. A valuta árfolyam akkor használatos, amikor külföldi fizetőeszközt készpénz formájában vásárolunk vagy adunk el.
A deviza készpénzhelyettesítő eszközt, pl.: valamilyen bankszámlán lévő pénzt jelent. A deviza árfolyam általában számlán lévő pénz konverziójánál használatos. A bankok jegyezhetnek ettől az árfolyamtól eltérő árfolyamot is bizonyos esetekre (pl.: számlakonverziós árfolyam, kereskedelmi árfolyam, csekkekre vonatkozó árfolyam). Érdemes tájékozódni, hogy arra az esetre, amikor mi devizát váltunk, pontosan milyen árfolyam érvényes.
*Vételi árfolyam: amikor mi eladjuk a külföldi fizetőeszközt (másik pénznemet váltunk forintra), a pénzt váltó cég / bank a vételi árfolyamon vásárolja meg tőlünk. Vételi árfolyamból nekünk, mint eladónak a minél magasabb a jobb, mert annál több forintot kapunk a másik fizetőeszözért. Az itt közölt vételi árfolyam forintban értendő.
**Eladási árfolyam: amikor mi veszünk külföldi fizetőeszközt (forintot váltunk másik pénznemre), a pénzt váltó cég / bank az eladási árfolyamon adja el nekünk. Eladási árfolyamból nekünk, mint vevőnek a minél kisebb a jobb, mert annál kevesebb forintot kell adnunk a másik fizetőeszközért. Az itt közölt eladási árfolyam forintban értendő.
Valutaváltással kapcsolatban fontos megjegyeztnünk, hogy
- az összes váltással foglalkozó hely árfolyamai itt nem találhatóak meg (egyes pénzváltók interneten nem is teszik közzé árfolyamaikat). Vannak pénzváltók, amik a bankoknál jobb árfolyamokkal üzemelnek.
- nem minden külföldi fizetőeszköz váltható mindenhol
- bizonyos pénzváltással foglalkozó helyeken egyéb költségek is felmerülhetnek.
Az oldalon található árfolyamok tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a valóságban alkalmazott árfolyamoktól és naponta többször is megváltozhatnak (akár úgy is, hogy az nálunk nem jelenik meg). A pontos árfolyamok érdekében mindig érdemes közvetlenül a váltást végző cégnél érdeklődni. A téves információkból fakadó problémákért és károkért sem a pénzt váltó cégek, sem a www.tozsdeasz.hu, sem a www.tozsdeasz.hu üzemeltetője nem tehető felelőssé.