CIB Bank árfolyamok
Tetszik MegosztomDeviza árfolyamok
| Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
|---|---|---|---|
Angol font | 415,58 | 436,46 | 2026-09-10 15:24 |
Ausztrál dollár | 220,42 | 231,50 | 2026-09-10 15:24 |
Cseh korona | 14,71 | 15,45 | 2026-09-10 15:24 |
Dán korona | 47,75 | 50,15 | 2026-09-10 15:24 |
Euró | 356,95 | 374,89 | 2026-09-10 15:24 |
Japán yen | 1,9916 | 2,0916 | 2026-09-10 15:24 |
Kanadai dollár | 222,58 | 233,76 | 2026-09-10 15:24 |
Lengyel zloty | 82,54 | 86,68 | 2026-09-10 15:24 |
Norvég korona | 33,19 | 34,87 | 2026-09-10 15:24 |
Román lej | 67,59 | 71,71 | 2026-09-10 15:24 |
Svájci frank | 379,00 | 396,06 | 2026-09-10 15:24 |
Svéd korona | 31,80 | 33,40 | 2026-09-10 15:24 |
USA dollár | 307,72 | 323,18 | 2026-09-10 15:24 |
Valuta árfolyamok
| Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
|---|---|---|---|
Angol font | 408,98 | 443,06 | 2026-09-10 15:24 |
Ausztrál dollár | 216,92 | 235,00 | 2026-09-10 15:24 |
Cseh korona | 14,48 | 15,68 | 2026-09-10 15:24 |
Dán korona | 46,99 | 50,91 | 2026-09-10 15:24 |
Euró | 351,28 | 380,56 | 2026-09-10 15:24 |
Japán yen | 1,9599 | 2,1233 | 2026-09-10 15:24 |
Kanadai dollár | 219,04 | 237,30 | 2026-09-10 15:24 |
Lengyel zloty | 81,23 | 87,99 | 2026-09-10 15:24 |
Norvég korona | 32,67 | 35,39 | 2026-09-10 15:24 |
Román lej | 61,29 | 78,01 | 2026-09-10 15:24 |
Svájci frank | 372,03 | 403,03 | 2026-09-10 15:24 |
Svéd korona | 31,30 | 33,90 | 2026-09-10 15:24 |
USA dollár | 302,83 | 328,07 | 2026-09-10 15:24 |
A valuta általában egy külföldi fizetőeszközt jelent készpénz (bankjegy vagy érme) formájában. A valuta árfolyam akkor használatos, amikor külföldi fizetőeszközt készpénz formájában vásárolunk vagy adunk el.
A deviza készpénzhelyettesítő eszközt, pl.: valamilyen bankszámlán lévő pénzt jelent. A deviza árfolyam általában számlán lévő pénz konverziójánál használatos. A bankok jegyezhetnek ettől az árfolyamtól eltérő árfolyamot is bizonyos esetekre (pl.: számlakonverziós árfolyam, kereskedelmi árfolyam, csekkekre vonatkozó árfolyam). Érdemes tájékozódni, hogy arra az esetre, amikor mi devizát váltunk, pontosan milyen árfolyam érvényes.
*Vételi árfolyam: amikor mi eladjuk a külföldi fizetőeszközt (másik pénznemet váltunk forintra), a pénzt váltó cég / bank a vételi árfolyamon vásárolja meg tőlünk. Vételi árfolyamból nekünk, mint eladónak a minél magasabb a jobb, mert annál több forintot kapunk a másik fizetőeszözért. Az itt közölt vételi árfolyam forintban értendő.
**Eladási árfolyam: amikor mi veszünk külföldi fizetőeszközt (forintot váltunk másik pénznemre), a pénzt váltó cég / bank az eladási árfolyamon adja el nekünk. Eladási árfolyamból nekünk, mint vevőnek a minél kisebb a jobb, mert annál kevesebb forintot kell adnunk a másik fizetőeszközért. Az itt közölt eladási árfolyam forintban értendő.
Valutaváltással kapcsolatban fontos megjegyeztnünk, hogy
- az összes váltással foglalkozó hely árfolyamai itt nem találhatóak meg (egyes pénzváltók interneten nem is teszik közzé árfolyamaikat). Vannak pénzváltók, amik a bankoknál jobb árfolyamokkal üzemelnek.
- nem minden külföldi fizetőeszköz váltható mindenhol
- bizonyos pénzváltással foglalkozó helyeken egyéb költségek is felmerülhetnek.
Az oldalon található árfolyamok tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a valóságban alkalmazott árfolyamoktól és naponta többször is megváltozhatnak (akár úgy is, hogy az nálunk nem jelenik meg). A pontos árfolyamok érdekében mindig érdemes közvetlenül a váltást végző cégnél érdeklődni. A téves információkból fakadó problémákért és károkért sem a pénzt váltó cégek, sem a www.tozsdeasz.hu, sem a www.tozsdeasz.hu üzemeltetője nem tehető felelőssé.
Angol font
Ausztrál dollár
Cseh korona
Dán korona
Euró
Japán yen
Kanadai dollár
Lengyel zloty
Norvég korona
Román lej
Svájci frank
Svéd korona
USA dollár