Raiffeisen Bank árfolyamok
Tetszik MegosztomDeviza árfolyamok
| Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
|---|---|---|---|
Angol font | 412,98 | 434,16 | 2026-08-19 16:50 |
Ausztrál dollár | 216,05 | 227,13 | 2026-08-19 16:50 |
Cseh korona | 14,64 | 15,40 | 2026-08-19 16:50 |
Dán korona | 47,35 | 49,77 | 2026-08-19 16:50 |
Euró | 353,92 | 372,08 | 2026-08-19 16:50 |
Japán yen | 1,9167 | 2,0149 | 2026-08-19 16:50 |
Kanadai dollár | 219,54 | 230,80 | 2026-08-19 16:50 |
Lengyel zloty | 81,99 | 86,19 | 2026-08-19 16:50 |
Norvég korona | 32,51 | 34,17 | 2026-08-19 16:50 |
Román lej | 67,46 | 70,92 | 2026-08-19 16:50 |
Svájci frank | 379,14 | 398,58 | 2026-08-19 16:50 |
Svéd korona | 32,13 | 33,77 | 2026-08-19 16:50 |
USA dollár | 303,15 | 318,69 | 2026-08-19 16:50 |
Valuta árfolyamok
| Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
|---|---|---|---|
Angol font | 414,53 | 440,17 | 2026-08-19 13:55 |
Ausztrál dollár | 216,31 | 229,69 | 2026-08-19 13:55 |
Cseh korona | 14,69 | 15,59 | 2026-08-19 13:55 |
Euró | 354,82 | 376,76 | 2026-08-19 13:55 |
Japán yen | 1,9211 | 2,0399 | 2026-08-19 13:55 |
Kanadai dollár | 220,42 | 234,06 | 2026-08-19 13:55 |
Lengyel zloty | 80,31 | 88,77 | 2026-08-19 13:55 |
Román lej | 66,27 | 73,25 | 2026-08-19 13:55 |
Svájci frank | 377,23 | 400,57 | 2026-08-19 13:55 |
USA dollár | 305,92 | 324,84 | 2026-08-19 13:55 |
A valuta általában egy külföldi fizetőeszközt jelent készpénz (bankjegy vagy érme) formájában. A valuta árfolyam akkor használatos, amikor külföldi fizetőeszközt készpénz formájában vásárolunk vagy adunk el.
A deviza készpénzhelyettesítő eszközt, pl.: valamilyen bankszámlán lévő pénzt jelent. A deviza árfolyam általában számlán lévő pénz konverziójánál használatos. A bankok jegyezhetnek ettől az árfolyamtól eltérő árfolyamot is bizonyos esetekre (pl.: számlakonverziós árfolyam, kereskedelmi árfolyam, csekkekre vonatkozó árfolyam). Érdemes tájékozódni, hogy arra az esetre, amikor mi devizát váltunk, pontosan milyen árfolyam érvényes.
*Vételi árfolyam: amikor mi eladjuk a külföldi fizetőeszközt (másik pénznemet váltunk forintra), a pénzt váltó cég / bank a vételi árfolyamon vásárolja meg tőlünk. Vételi árfolyamból nekünk, mint eladónak a minél magasabb a jobb, mert annál több forintot kapunk a másik fizetőeszözért. Az itt közölt vételi árfolyam forintban értendő.
**Eladási árfolyam: amikor mi veszünk külföldi fizetőeszközt (forintot váltunk másik pénznemre), a pénzt váltó cég / bank az eladási árfolyamon adja el nekünk. Eladási árfolyamból nekünk, mint vevőnek a minél kisebb a jobb, mert annál kevesebb forintot kell adnunk a másik fizetőeszközért. Az itt közölt eladási árfolyam forintban értendő.
Valutaváltással kapcsolatban fontos megjegyeztnünk, hogy
- az összes váltással foglalkozó hely árfolyamai itt nem találhatóak meg (egyes pénzváltók interneten nem is teszik közzé árfolyamaikat). Vannak pénzváltók, amik a bankoknál jobb árfolyamokkal üzemelnek.
- nem minden külföldi fizetőeszköz váltható mindenhol
- bizonyos pénzváltással foglalkozó helyeken egyéb költségek is felmerülhetnek.
Az oldalon található árfolyamok tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a valóságban alkalmazott árfolyamoktól és naponta többször is megváltozhatnak (akár úgy is, hogy az nálunk nem jelenik meg). A pontos árfolyamok érdekében mindig érdemes közvetlenül a váltást végző cégnél érdeklődni. A téves információkból fakadó problémákért és károkért sem a pénzt váltó cégek, sem a www.tozsdeasz.hu, sem a www.tozsdeasz.hu üzemeltetője nem tehető felelőssé.
Angol font
Ausztrál dollár
Cseh korona
Dán korona
Euró
Japán yen
Kanadai dollár
Lengyel zloty
Norvég korona
Román lej
Svájci frank
Svéd korona
USA dollár