Raiffeisen Bank árfolyamok
Tetszik MegosztomDeviza árfolyamok
Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
---|---|---|---|
![]() | 448,78 | 471,80 | 2025-07-18 16:50 |
![]() | 217,77 | 228,93 | 2025-07-18 16:50 |
![]() | 15,79 | 16,59 | 2025-07-18 16:50 |
![]() | 52,09 | 54,77 | 2025-07-18 16:50 |
![]() | 388,83 | 408,77 | 2025-07-18 16:50 |
![]() | 2,2477 | 2,3629 | 2025-07-18 16:50 |
![]() | 243,13 | 255,59 | 2025-07-18 16:50 |
![]() | 91,48 | 96,18 | 2025-07-18 16:50 |
![]() | 32,86 | 34,54 | 2025-07-18 16:50 |
![]() | 76,63 | 80,57 | 2025-07-18 16:50 |
![]() | 417,07 | 438,45 | 2025-07-18 16:50 |
![]() | 34,55 | 36,33 | 2025-07-18 16:50 |
![]() | 333,64 | 350,76 | 2025-07-18 16:50 |
Valuta árfolyamok
Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
---|---|---|---|
![]() | 449,18 | 476,96 | 2025-07-18 14:00 |
![]() | 217,76 | 231,24 | 2025-07-18 14:00 |
![]() | 15,78 | 16,76 | 2025-07-18 14:00 |
![]() | 388,73 | 412,77 | 2025-07-18 14:00 |
![]() | 2,2469 | 2,3859 | 2025-07-18 14:00 |
![]() | 243,26 | 258,30 | 2025-07-18 14:00 |
![]() | 89,64 | 99,08 | 2025-07-18 14:00 |
![]() | 75,07 | 82,97 | 2025-07-18 14:00 |
![]() | 416,60 | 442,36 | 2025-07-18 14:00 |
![]() | 333,84 | 354,50 | 2025-07-18 14:00 |
A valuta általában egy külföldi fizetőeszközt jelent készpénz (bankjegy vagy érme) formájában. A valuta árfolyam akkor használatos, amikor külföldi fizetőeszközt készpénz formájában vásárolunk vagy adunk el.
A deviza készpénzhelyettesítő eszközt, pl.: valamilyen bankszámlán lévő pénzt jelent. A deviza árfolyam általában számlán lévő pénz konverziójánál használatos. A bankok jegyezhetnek ettől az árfolyamtól eltérő árfolyamot is bizonyos esetekre (pl.: számlakonverziós árfolyam, kereskedelmi árfolyam, csekkekre vonatkozó árfolyam). Érdemes tájékozódni, hogy arra az esetre, amikor mi devizát váltunk, pontosan milyen árfolyam érvényes.
*Vételi árfolyam: amikor mi eladjuk a külföldi fizetőeszközt (másik pénznemet váltunk forintra), a pénzt váltó cég / bank a vételi árfolyamon vásárolja meg tőlünk. Vételi árfolyamból nekünk, mint eladónak a minél magasabb a jobb, mert annál több forintot kapunk a másik fizetőeszözért. Az itt közölt vételi árfolyam forintban értendő.
**Eladási árfolyam: amikor mi veszünk külföldi fizetőeszközt (forintot váltunk másik pénznemre), a pénzt váltó cég / bank az eladási árfolyamon adja el nekünk. Eladási árfolyamból nekünk, mint vevőnek a minél kisebb a jobb, mert annál kevesebb forintot kell adnunk a másik fizetőeszközért. Az itt közölt eladási árfolyam forintban értendő.
Valutaváltással kapcsolatban fontos megjegyeztnünk, hogy
- az összes váltással foglalkozó hely árfolyamai itt nem találhatóak meg (egyes pénzváltók interneten nem is teszik közzé árfolyamaikat). Vannak pénzváltók, amik a bankoknál jobb árfolyamokkal üzemelnek.
- nem minden külföldi fizetőeszköz váltható mindenhol
- bizonyos pénzváltással foglalkozó helyeken egyéb költségek is felmerülhetnek.
Az oldalon található árfolyamok tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a valóságban alkalmazott árfolyamoktól és naponta többször is megváltozhatnak (akár úgy is, hogy az nálunk nem jelenik meg). A pontos árfolyamok érdekében mindig érdemes közvetlenül a váltást végző cégnél érdeklődni. A téves információkból fakadó problémákért és károkért sem a pénzt váltó cégek, sem a www.tozsdeasz.hu, sem a www.tozsdeasz.hu üzemeltetője nem tehető felelőssé.