Raiffeisen Bank árfolyamok
Tetszik MegosztomDeviza árfolyamok
| Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
|---|---|---|---|
Angol font | 404,28 | 425,02 | 2026-05-22 16:46 |
Ausztrál dollár | 214,47 | 225,47 | 2026-05-22 16:46 |
Cseh korona | 14,38 | 15,12 | 2026-05-22 16:46 |
Dán korona | 46,72 | 49,12 | 2026-05-22 16:46 |
Euró | 349,15 | 367,05 | 2026-05-22 16:46 |
Japán yen | 1,8913 | 1,9883 | 2026-05-22 16:46 |
Kanadai dollár | 217,86 | 229,04 | 2026-05-22 16:46 |
Lengyel zloty | 82,37 | 86,59 | 2026-05-22 16:46 |
Norvég korona | 32,44 | 34,10 | 2026-05-22 16:46 |
Román lej | 66,55 | 69,97 | 2026-05-22 16:46 |
Svájci frank | 382,63 | 402,25 | 2026-05-22 16:46 |
Svéd korona | 32,15 | 33,79 | 2026-05-22 16:46 |
USA dollár | 300,96 | 316,40 | 2026-05-22 16:46 |
Valuta árfolyamok
| Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
|---|---|---|---|
Angol font | 405,07 | 430,13 | 2026-05-22 13:51 |
Ausztrál dollár | 214,91 | 228,21 | 2026-05-22 13:51 |
Cseh korona | 14,40 | 15,30 | 2026-05-22 13:51 |
Euró | 349,91 | 371,55 | 2026-05-22 13:51 |
Japán yen | 1,8956 | 2,0128 | 2026-05-22 13:51 |
Kanadai dollár | 218,65 | 232,17 | 2026-05-22 13:51 |
Lengyel zloty | 80,81 | 89,31 | 2026-05-22 13:51 |
Román lej | 65,30 | 72,18 | 2026-05-22 13:51 |
Svájci frank | 383,35 | 407,07 | 2026-05-22 13:51 |
USA dollár | 301,78 | 320,44 | 2026-05-22 13:51 |
A valuta általában egy külföldi fizetőeszközt jelent készpénz (bankjegy vagy érme) formájában. A valuta árfolyam akkor használatos, amikor külföldi fizetőeszközt készpénz formájában vásárolunk vagy adunk el.
A deviza készpénzhelyettesítő eszközt, pl.: valamilyen bankszámlán lévő pénzt jelent. A deviza árfolyam általában számlán lévő pénz konverziójánál használatos. A bankok jegyezhetnek ettől az árfolyamtól eltérő árfolyamot is bizonyos esetekre (pl.: számlakonverziós árfolyam, kereskedelmi árfolyam, csekkekre vonatkozó árfolyam). Érdemes tájékozódni, hogy arra az esetre, amikor mi devizát váltunk, pontosan milyen árfolyam érvényes.
*Vételi árfolyam: amikor mi eladjuk a külföldi fizetőeszközt (másik pénznemet váltunk forintra), a pénzt váltó cég / bank a vételi árfolyamon vásárolja meg tőlünk. Vételi árfolyamból nekünk, mint eladónak a minél magasabb a jobb, mert annál több forintot kapunk a másik fizetőeszözért. Az itt közölt vételi árfolyam forintban értendő.
**Eladási árfolyam: amikor mi veszünk külföldi fizetőeszközt (forintot váltunk másik pénznemre), a pénzt váltó cég / bank az eladási árfolyamon adja el nekünk. Eladási árfolyamból nekünk, mint vevőnek a minél kisebb a jobb, mert annál kevesebb forintot kell adnunk a másik fizetőeszközért. Az itt közölt eladási árfolyam forintban értendő.
Valutaváltással kapcsolatban fontos megjegyeztnünk, hogy
- az összes váltással foglalkozó hely árfolyamai itt nem találhatóak meg (egyes pénzváltók interneten nem is teszik közzé árfolyamaikat). Vannak pénzváltók, amik a bankoknál jobb árfolyamokkal üzemelnek.
- nem minden külföldi fizetőeszköz váltható mindenhol
- bizonyos pénzváltással foglalkozó helyeken egyéb költségek is felmerülhetnek.
Az oldalon található árfolyamok tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a valóságban alkalmazott árfolyamoktól és naponta többször is megváltozhatnak (akár úgy is, hogy az nálunk nem jelenik meg). A pontos árfolyamok érdekében mindig érdemes közvetlenül a váltást végző cégnél érdeklődni. A téves információkból fakadó problémákért és károkért sem a pénzt váltó cégek, sem a www.tozsdeasz.hu, sem a www.tozsdeasz.hu üzemeltetője nem tehető felelőssé.
Angol font
Ausztrál dollár
Cseh korona
Dán korona
Euró
Japán yen
Kanadai dollár
Lengyel zloty
Norvég korona
Román lej
Svájci frank
Svéd korona
USA dollár