Unicredit Bank árfolyamok
Tetszik MegosztomDeviza árfolyamok
Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
---|---|---|---|
![]() | 448,53 | 472,49 | 2025-07-18 12:14 |
![]() | 215,85 | 231,05 | 2025-07-18 12:14 |
![]() | 15,65 | 16,75 | 2025-07-18 12:14 |
![]() | 51,62 | 55,26 | 2025-07-18 12:14 |
![]() | 388,48 | 409,22 | 2025-07-18 12:14 |
![]() | 2,2286 | 2,3854 | 2025-07-18 12:14 |
![]() | 241,23 | 258,23 | 2025-07-18 12:14 |
![]() | 90,65 | 97,05 | 2025-07-18 12:14 |
![]() | 32,38 | 34,66 | 2025-07-18 12:14 |
![]() | 75,93 | 81,28 | 2025-07-18 12:14 |
![]() | 416,16 | 438,36 | 2025-07-18 12:14 |
![]() | 34,23 | 36,64 | 2025-07-18 12:14 |
![]() | 333,85 | 351,69 | 2025-07-18 12:14 |
Valuta árfolyamok
Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
---|---|---|---|
![]() | 445,82 | 478,22 | 2025-07-18 07:27 |
![]() | 215,42 | 231,02 | 2025-07-18 07:27 |
![]() | 15,24 | 17,19 | 2025-07-18 07:27 |
![]() | 385,52 | 413,49 | 2025-07-18 07:27 |
![]() | 2,2390 | 2,4010 | 2025-07-18 07:27 |
![]() | 241,94 | 259,54 | 2025-07-18 07:27 |
![]() | 413,29 | 443,29 | 2025-07-18 07:27 |
![]() | 332,57 | 356,77 | 2025-07-18 07:27 |
A valuta általában egy külföldi fizetőeszközt jelent készpénz (bankjegy vagy érme) formájában. A valuta árfolyam akkor használatos, amikor külföldi fizetőeszközt készpénz formájában vásárolunk vagy adunk el.
A deviza készpénzhelyettesítő eszközt, pl.: valamilyen bankszámlán lévő pénzt jelent. A deviza árfolyam általában számlán lévő pénz konverziójánál használatos. A bankok jegyezhetnek ettől az árfolyamtól eltérő árfolyamot is bizonyos esetekre (pl.: számlakonverziós árfolyam, kereskedelmi árfolyam, csekkekre vonatkozó árfolyam). Érdemes tájékozódni, hogy arra az esetre, amikor mi devizát váltunk, pontosan milyen árfolyam érvényes.
*Vételi árfolyam: amikor mi eladjuk a külföldi fizetőeszközt (másik pénznemet váltunk forintra), a pénzt váltó cég / bank a vételi árfolyamon vásárolja meg tőlünk. Vételi árfolyamból nekünk, mint eladónak a minél magasabb a jobb, mert annál több forintot kapunk a másik fizetőeszözért. Az itt közölt vételi árfolyam forintban értendő.
**Eladási árfolyam: amikor mi veszünk külföldi fizetőeszközt (forintot váltunk másik pénznemre), a pénzt váltó cég / bank az eladási árfolyamon adja el nekünk. Eladási árfolyamból nekünk, mint vevőnek a minél kisebb a jobb, mert annál kevesebb forintot kell adnunk a másik fizetőeszközért. Az itt közölt eladási árfolyam forintban értendő.
Valutaváltással kapcsolatban fontos megjegyeztnünk, hogy
- az összes váltással foglalkozó hely árfolyamai itt nem találhatóak meg (egyes pénzváltók interneten nem is teszik közzé árfolyamaikat). Vannak pénzváltók, amik a bankoknál jobb árfolyamokkal üzemelnek.
- nem minden külföldi fizetőeszköz váltható mindenhol
- bizonyos pénzváltással foglalkozó helyeken egyéb költségek is felmerülhetnek.
Az oldalon található árfolyamok tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a valóságban alkalmazott árfolyamoktól és naponta többször is megváltozhatnak (akár úgy is, hogy az nálunk nem jelenik meg). A pontos árfolyamok érdekében mindig érdemes közvetlenül a váltást végző cégnél érdeklődni. A téves információkból fakadó problémákért és károkért sem a pénzt váltó cégek, sem a www.tozsdeasz.hu, sem a www.tozsdeasz.hu üzemeltetője nem tehető felelőssé.