K&H Bank árfolyamok
Tetszik MegosztomDeviza árfolyamok
Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
---|---|---|---|
![]() | 451,97 | 470,41 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 220,56 | 226,14 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 15,71 | 16,69 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 52,81 | 54,15 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 390,37 | 407,93 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 2,2642 | 2,3565 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 246,87 | 253,11 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 90,92 | 96,54 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 33,01 | 33,85 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 77,48 | 79,84 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 419,30 | 436,42 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 34,87 | 35,75 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 336,63 | 350,37 | 2025-07-18 06:34 |
Valuta árfolyamok
Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
---|---|---|---|
![]() | 445,05 | 477,33 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 213,30 | 233,40 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 15,23 | 17,17 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 50,81 | 56,15 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 387,97 | 410,33 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 2,2064 | 2,4144 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 238,74 | 261,24 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 88,11 | 99,35 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 31,76 | 35,10 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 412,88 | 442,84 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 33,54 | 37,08 | 2025-07-18 06:34 |
![]() | 333,88 | 353,12 | 2025-07-18 06:34 |
A valuta általában egy külföldi fizetőeszközt jelent készpénz (bankjegy vagy érme) formájában. A valuta árfolyam akkor használatos, amikor külföldi fizetőeszközt készpénz formájában vásárolunk vagy adunk el.
A deviza készpénzhelyettesítő eszközt, pl.: valamilyen bankszámlán lévő pénzt jelent. A deviza árfolyam általában számlán lévő pénz konverziójánál használatos. A bankok jegyezhetnek ettől az árfolyamtól eltérő árfolyamot is bizonyos esetekre (pl.: számlakonverziós árfolyam, kereskedelmi árfolyam, csekkekre vonatkozó árfolyam). Érdemes tájékozódni, hogy arra az esetre, amikor mi devizát váltunk, pontosan milyen árfolyam érvényes.
*Vételi árfolyam: amikor mi eladjuk a külföldi fizetőeszközt (másik pénznemet váltunk forintra), a pénzt váltó cég / bank a vételi árfolyamon vásárolja meg tőlünk. Vételi árfolyamból nekünk, mint eladónak a minél magasabb a jobb, mert annál több forintot kapunk a másik fizetőeszözért. Az itt közölt vételi árfolyam forintban értendő.
**Eladási árfolyam: amikor mi veszünk külföldi fizetőeszközt (forintot váltunk másik pénznemre), a pénzt váltó cég / bank az eladási árfolyamon adja el nekünk. Eladási árfolyamból nekünk, mint vevőnek a minél kisebb a jobb, mert annál kevesebb forintot kell adnunk a másik fizetőeszközért. Az itt közölt eladási árfolyam forintban értendő.
Valutaváltással kapcsolatban fontos megjegyeztnünk, hogy
- az összes váltással foglalkozó hely árfolyamai itt nem találhatóak meg (egyes pénzváltók interneten nem is teszik közzé árfolyamaikat). Vannak pénzváltók, amik a bankoknál jobb árfolyamokkal üzemelnek.
- nem minden külföldi fizetőeszköz váltható mindenhol
- bizonyos pénzváltással foglalkozó helyeken egyéb költségek is felmerülhetnek.
Az oldalon található árfolyamok tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a valóságban alkalmazott árfolyamoktól és naponta többször is megváltozhatnak (akár úgy is, hogy az nálunk nem jelenik meg). A pontos árfolyamok érdekében mindig érdemes közvetlenül a váltást végző cégnél érdeklődni. A téves információkból fakadó problémákért és károkért sem a pénzt váltó cégek, sem a www.tozsdeasz.hu, sem a www.tozsdeasz.hu üzemeltetője nem tehető felelőssé.